Gesamtstand :
Jahresblitturnier - Gesamtwertung | ||||||||||||||
P | Name | Gesamt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
1 | Mike Grass | 20,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||
2 | Stefan Stein | 13,33 | 6,33 | 7,00 | ||||||||||
3 | Milad Hanna | 7,00 | 3,00 | 4,00 | ||||||||||
3 | Carsten Kühn | 7,00 | 7,00 | |||||||||||
5 | Manfred Huwig | 6,33 | 6,33 | |||||||||||
5 | Jurek Frey | 6,33 | 6,33 | |||||||||||
7 | Horst Bellmann | 5,00 | 5,00 | |||||||||||
8 | Axek Krächan | 4,00 | 4,00 | |||||||||||
9 | Norbert Meisberger | 3,00 | 3,00 |
Februar 2019
1. Mike Grass | 10,0 |
2. Karsten Kühn | 7,0 |
2. Stefan Stein | 7,0 |
4. Horst Bellmann | 5,0 |
5. Milad Hanna | 4,0 |
6. Norbert Meisberger | 3,0 |
2 Streichresultate pro Spieler im Jahr möglich, gespielt wird Blitzschach mit
5 Minuten Bedenkzeit im Rundensystem Jeder gegen Jeden